Игроки
Статистика игрока
И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|
Дивизион имени А.Худобина Регулярный сезон 2017-2018 | ||||
15 | 2 | 9 | 11 | 33 |
Дивизион "Любитель" Отборочный раунд 2016 | ||||
11 | 1 | 9 | 10 | 10 |
Дивизион имени А.Худобина регулярный сезон 2016-2017 | ||||
11 | 3 | 2 | 5 | 16 |
Дивизион "Любитель Престиж" Чемпионат 2015-2016 | ||||
5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Дивизион «Любитель» 2014-2015 | ||||
8 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Дивизион "Любитель" Отборочный раунд 2015 | ||||
6 | 3 | 8 | 11 | 4 |
Плей-офф 2018 А.Худобин | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Дивизион "Любитель" 2013-2014 | ||||
14 | 4 | 5 | 9 | 8 |
Плей-офф "Любитель Престиж" 2016 | ||||
6 | 4 | 4 | 8 | 8 |
Кубок "Престижа" 2015 | ||||
3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Регулярный сезон 2012-13 | ||||
11 | 0 | 1 | 1 | 33 |
Жилин Дмитрий
Дата рождения:
25.07.1984
Место рождения:
г. Магнитогорск
Текущая команда:
Команда прошлого сезона:
Амплуа:
Защитник
Статус:
ЛЮБ
Игровой номер:
9
Рост:
178см
Вес:
68кг