Игроки
Статистика игрока
И | В | П | И-0 | ВП | ПрШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион имени А.Худобина Регулярный сезон 2017-2018 | ||||||
4 | 0 | 4 | 1 | 80 | 16 | 9 |
Дивизион «Любитель» 2014-2015 | ||||||
4 | 0 | 4 | 0 | 156 | 20 | 5.77 |
Дивизион «Разрядник» 2014-2015 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Плей-офф 2018 А.Худобин | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивизион "Любитель" 2013-2014 | ||||||
16 | 11 | 5 | 1 | 720 | 53 | 3.31 |
Кубок "Престижа" 2015 | ||||||
5 | 3 | 2 | 0 | 225 | 15 | 3 |
Дивизион "Разрядник" 2013-2014 | ||||||
8 | 3 | 5 | 0 | 360 | 63 | 7.88 |
Плей-офф "Любитель" 2014 | ||||||
5 | 2 | 3 | 0 | 225 | 22 | 4.4 |
Плей-офф "Разрядник" 2014 | ||||||
2 | 0 | 2 | 0 | 90 | 22 | 11 |
Шейкин Владимир
Дата рождения:
06.12.1984
Место рождения:
Магнитогорск
Текущая команда:
Амплуа:
Вратарь
Статус:
ЛЮБ
Хват:
левый
Игровой номер:
1
Рост:
174см
Вес:
72кг